Minggu, 19 Januari 2014

DAFTAR HARGA


TUJUAN  UKURAN BENIH LELE SANGKURIANG
3-4 CM 4-5 CM 6 - 8 CM
ISI  HARGA/BOX ISI HARGA/BOX ISI  HARGA/BOX
AMBON 5.000 2.050.000 4.000 2.050.000 3.000 2.050.000
GORONTALO 5.000 1.600.000 4.000 1.600.000 3.000 1.600.000
JAYAPURA 5.000 1.900.000 4.000 1.900.000 3.000 1.900.000
KENDARI 5.000 1.600.000 4.000 1.600.000 3.000 1.600.000
KOLAKA 5.000 1.800.000 4.000 1.800.000 3.000 1.800.000
MANADO 5.000 1.800.000 4.000 1.800.000 3.000 1.800.000
MANOKWARI 5.000 2.000.000 4.000 2.000.000 3.000 2.000.000
PALU 5.000 1.400.000 4.000 1.400.000 3.000 1.400.000
MAUMERE 5.000 2.000.000 4.000 2.000.000 3.000 2.000.000
BIAK 5.000 1.900.000 4.000 1.900.000 3.000 1.900.000
                
             

Tidak ada komentar:

Posting Komentar